中国环保行业第一品牌 广东省高新科技企业


Ⅰ、产品特点:
Ⅱ、应用范围:
Ⅲ、客户收益:
Ⅳ、案例实测:
| 记录工作时间 | 传统电阻丝电热圈耗电量(Kwh) | 纳米节能电热圈耗电量(Kwh) |
| 0:0 | 0 | 0 |
| 1:30 | 1.02 | 1.20 |
| 2:30 | 4.12 | 2.69 |
| 3:00 | 4.86 | 3.05 |
| 3:30 | 5.50 | 3.40 |
| 4:00 | 6.16 | 3.75 |
| 4:30 | 6.83 | 4.11 |
| 5:00 | 7.49 | 4.46 |
| 节电率 | 整个测试中龙记纳米环保节能电热圈对比传统电阻丝电热圈节电率 | 40.5% |
| 稳定工作条件下(测试的最后一小时)的节电率 | 46.6% |
东莞龙记环保科技有限公司
地址:东莞市厚街镇横岗工业区
全国免费服务热线:
电话:400-100-9893
传真:0769-85580759